Количество вакантных мест для приема (перевода) в разрезе направления подготовки образовательной организации в 2022/2023 гг
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | на согласовании |
Институт не проводит обучение по следующим уровням образования:
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура