Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с УП | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Адрес места нахождения |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Основы философии, История, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Психология общения, Физическая культура, Математика, Экологические основы природопользования, Экономика организации, Финансы, денежное обращение и кредит, Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета, Аудит, Документационное обеспечение управления, Основы предпринимательской деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Статистика, Менеджмент, Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации Введение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, Государственная итоговая аттестация |
1 этаж: Помещение № 24а 2 этаж: помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,19,20,24,42,46,47,48,49,59,60. 3 этаж: Помещения № 3; 9; 9а; 10;11, 12;12а, 21; 22; 23; 34; 35; 36; 38; 40 |
Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, ноутбук с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную среду института, проектор, экран для проектирования, доска. | 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская д. 60 |
09.03.03. | Прикладная информатика в экономике |
Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Методы научного исследования, Правоведение, Основы управления, Психология общения, Командообразование и методы групповой работы, Деловой иностранный язык, Русский язык и культура речи, Социология, Жизненная навигация, Технологии саморазвития личности, Иностранный язык в прикладной информатике, Логика, Высшая математика: Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Информационные системы и технологии, Управление информационными системами, Информатика и программирование, Экономика и организация предприятия, Информационная безопасность, Методика проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, Программная инженерия, Вычислительные системы, сети т телекоммуникации, Предметно-ориентированные экономические и информационные системы, Проектирование информационных систем, Маркетинг, Бухгалтерский учет, Физика, Теория систем и системный анализ, Операционные системы, Базы данных, Исследование операций и методы оптимизации, Математическое и имитационное моделирование, Численные методы в экономике, Теория алгоритмов, Проектный практикум, Интернет-программирование, Разработка программных приложений, Системная архитектура, Интеллектуальные информационные системы, Физкультурно-оздоровительные технологии, Спортивная подготовка, Визуальное программирование, Современные языки и среды программирования, Эконометрика, Математическая экономика, Информационные технологии в управлении, Информационные технологии в бизнесе, Корпоративные информационные системы, Теория экономических информационных систем, Электронный документооборот, Системы информационной безопасности, Внедрение информационных систем, Реинжиниринг процессов, Вопросы трудоустройства и управление карьерой, Этика, Государственная итоговая аттестация |
1 этаж: Помещение № 24а 2 этаж: помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,19,20,24,42,46,47,48,49,59,60. 3 этаж: Помещения № 3; 9; 9а; 10;11, 12;12а, 21; 22; 23; 34; 35; 36; 38; 40 |
Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, ноутбук с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную среду института, проектор, экран для проектирования, доска. | 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская д. 60 |
38.03.01 | Экономика |
Иностранный зык, История, Философия, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Основы формирования инклюзивного взаимодействия, Правоведение, Инновационная экономика и технологическое предпринимательство, Деловая этика и межкультурная коммуникация, Высшая математика: Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Экономическая теория: Микроэкономика, Макроэкономика, Информационно-телекоммуникационные технологии, Эконометрика, Основы менеджмента, Методы принятия управленческих решений, Экономика предприятия, Основы маркетинга, Финансы, Основы экономических исследований, Организационное поведение, Финансы предприятий, Ценообразование, Мировая экономика и международные экономические отношения, Бухгалтерский учет и экономический анализ: Теория бухгалтерского учета, Основы экономического анализа, Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирование, Основы 1С, Прикладные программы финансовой деятельности, Налоги и налогообложение, Инвестиции, Международные стандарты финансовой отчетности, Банкротство и финансовое оздоровление предприятия, Управление рисками, Региональная экономика и управление, Мониторинг социально-экономических показателей региона, Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных проектов, Государственное регулирование экономики, Стратегическое управление регионом, Государственно-частное партнерство, Теневая экономика, Экономическая география и регионоведение, Размещение производственных сил, Международные фондовые рынки и финансовые институты, Планирование, управление и организация инновационной деятельности, Экономическая безопасность, Антикризисное управление, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Анализ информационных потоков, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Разговорный английский язык в разных социальных контектсах, Современный английский язык в рекламе и соцсетях, Использование статистических данных в профессиональной деятельности, Стратегии коммуникативного лидерства, Личная эффективность и стресс-менеджмент, Основы педагогической деятельности, Экономика ЖКХ, Экономика социальной сферы, Экономика свободных зон, Экономика зарубежных стран, Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО, Оценка экономических ресурсов, ERP-системы, Обязательная часть, практики, Государственная итоговая аттестация |
1 этаж: Помещение № 24а 2 этаж: помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,19,20,24,42,46,47,48,49,59,60. 3 этаж: Помещения № 3; 9; 9а; 10;11, 12;12а, 21; 22; 23; 34; 35; 36; 38; 40 |
Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, ноутбук с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную среду института, проектор, экран для проектирования, доска. | 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская д. 60 |
38.03.02 | Менеджмент |
Иностранный язык, Истрия, Философия, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Основы формирования инклюзивного взаимодействия, Инновационная экономика и технологическое предпринимательство, Деловая этика и межкультурная коммуникация, Высшая математика: Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Экономическая теория: Микроэкономика, Макроэкономика, Информационно-коммуникационные технологии, Эконометрика, Основы менеджмента, Методы принятия управленческих решений, Экономика предприятия, Основы маркетинга, Финансы, Теория организации организационное поведение, Общая теория систем, Операционный и производственный менеджмент, Стратегический маркетинг, Современные информационные и цифровые технологии для бизнеса, Экономическая статистика, Стратегический менеджмент, Логистика, Бухгалтерский учет и налогообложение, Модели и методы внутрифирменного управления, Финансовый менеджмент, Управление проектами, Антикризисное управление, Маркетинговый анализ деятельности предприятия, Прикладные маркетинговые исследования рынка, Маркетинг товаров и услуг, Эконометрические методы анализа и прогнозирования продаж, Маркетинговый анализ в бренд решениях, Управление маркетинговом проектом, Экономический анализ маркетинговых решений, Ценообразование в маркетинге, Информационный менеджмент в сфере рыночной аналитики, Digital маркетинг и Wed-аналитика, Аналитика и маркетинг в ритейле, Современные технологии анализа данных, Управление маркетинговыми каналами, Управление продажами, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Анализ информационных потоков, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Разговорный английский язык в разных социальных контекстах, Современный английский язык в рекламе и соцсетях, Использование статистических данных в профессиональной деятельности, Стратегии коммуникативного лидерства, Личная эффективность и стресс-менеджмент, Основы педагогической деятельности, Нейромаркетинг, Управление взаимоотношениями с клиентами, Организация добровольческой (волонтерской)деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО, Современные экономические концепции, Современные проблемы менеджмента, Обязательная часть, практики, Государственная итоговая аттестация |
1 этаж: Помещение № 24а 2 этаж: помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,19,20,24,42,46,47,48,49,59,60. 3 этаж: Помещения № 3; 9; 9а; 10;11, 12;12а, 21; 22; 23; 34; 35; 36; 38; 40 |
Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, ноутбук с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную среду института, проектор, экран для проектирования, доска. | 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская д. 60 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с УП | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения |
38.03.01 | Экономика |
История |
Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская д. 60 |
38.03.01 | Экономика |
Философия |
Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Иностранный язык | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Право | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Социология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Психология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Математический анализ | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Линейная алгебра | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | ТВ и МС | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Методы оптимальных решений | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Микроэкономика | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Макроэкономика | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Эконометрика | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Статистика | Кабинет статистических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Безопасность жизнедеятельности | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Институциональная экономика | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Маркетинг | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика и международные экономические отношения | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Финансы | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Экономика труда | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Экономика общественного сектора | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | История экономических учений | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Политология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Тренинг профессионального роста | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Методы моделирования и прогнозирования в экономике | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Информационные технологии | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Информационные системы в экономике | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия (организации) | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Планирование на предприятии (организации) | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Производственный менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Управление затратами предприятия (организации) | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | АиДФХДП | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Оценка и управление стоимостью предприятия | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Управление персоналом предприятия (организации) | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Методика преподавания экономических дисциплин | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Коммерческая деятельность предприятия (организации) | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Физическая культура |
Зал для групповых занятий (для очников) Лекционная аудитория (для заочников) №2 |
Приспособленно | |
38.03.01 | Экономика | Элективные курсы по физической культуре | Лекционная аудитория №2 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | История и культура народов Татарстана | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Развитие науки в Татарстане | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | История религии | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Культурология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Татарский язык | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Арабский язык | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Культура речи и деловое общение | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Деловая этика | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Кейс-технологии | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Маркетинг в сети интернет | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | КСЕ | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Экология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Финансовая математика | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Дискретная математика | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-планирование | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Международный бизнес | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Государственная антикоррупционная политика | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Антикризисное управление | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Рынок интеллектуальной собственности | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Рынок ценных бумаг | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Инвестиционный менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Инновационный менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Банковское дело | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Банковские операции | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Основы бизнеса | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Малое предпринимательство | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Налоговое право | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Административное право | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Учебная практика | Лекционная аудитория №4 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Производственная практика | Лекционная аудитория №4 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Преддипломная практика | Лекционная аудитория №4 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.01 | Экономика | Государственная итоговая аттестация | Лекционная аудитория №4 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Философия | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Иностранный язык | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | История | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Правоведение | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Институциональная экономика | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Математика | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Статистика | Кабинет статистических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Теория статистики | Кабинет статистических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Социально-экономическая статистика | Кабинет статистических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Методы принятия управленческих решений | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Информационные технологии в менеджменте | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Теория менеджмента | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | История управленческой мысли | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Теория организации | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Организационное поведение | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Учет и анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый учет | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Управленческий учет | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Корпоративная социальная ответственность | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Безопасность жизнедеятельности | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Деловые коммуникации | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Инвестиционный анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-планирование | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Физическая культура |
Зал для групповых занятий (для очников) Лекционная аудитория (для заочников) №2 |
Приспособленно | |
38.03.02 | Менеджмент | Социология | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Русский язык и культура речи | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Основы учебной и научно-исследовательской работы студентов | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Основы документационного обеспечения управления | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Информационная безопасность | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Математические методы в экономике | Кабинет математических дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Технологии управления и разработки бизнес-процессов | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Конкурентный анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Экономика предприятий малого бизнеса | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Управление материальными активами организации малого бизнеса | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Основы коммерческой работы и управления продажами | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Организационно-правовое обеспечение деятельности предприятий малого бизнеса | Кабинет общегуманитарных дисциплин | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Основы коммерческой логистики | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Бухгалтерский и управленческий учет на малых предприятиях | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Налогообложение предприятий малого и среднего бизнеса | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Инновационный менеджмент | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинговые коммуникации в малом и среднем бизнесе | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Социально-трудовые отношения в малом бизнесе | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Элективные курсы по физической культуре | Лекционная аудитория №2 | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Экономическая теория | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
38.03.02 | Менеджмент | Экономический анализ | Кабинет экономики и управления | Доска учебная 3х элементная, экран рулонный настенный, проектор, ноутбук | Не приспособленно |
