Стипендии и меры поддержки обучающихся
Информация | |
Информация о предоставлении стипендии обучающимся | не предоставляется |
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся | не предоставляется |
Количество общежитий | 0 |
Количество интернатов | 0 |
Общая площадь общежитий | 0 |
Общая площадь интернатов | 0 |
Жилая площадь общежитий | 0 |
Жилая площадь интернатов | 0 |
Количество мест в общежитиях | 0 |
Количество мест в интернатах | 0 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 |
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 |
Наличие питания (да/нет) в общежитиях | 0 |
Наличие питания (да/нет) интернатах | 0 |
Локальный нормативный акт | не издается |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии | не издается |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... |
38.03.01 | Экономика | 357 | 357 | ... | ... | ... | ... |
38.03.02 | Менеджмент | 39 | 39 | ... | ... | ... | ... |
09.03.03 | Прикладная информатика | 9 | 9 | ... | ... | ... | ... |